Sizing Guide

Unisex T-Shirts

(Classic unisex fit - runs true to size)

UK EU US Chest (in/cm) Length (in/cm) Model Height
XS 34 XS 16.5" / 42cm 25.6" / 65cm 5'2"-5'5"
S 36-38 S 17.7" / 45cm 26.8" / 68cm 5'5"-5'8"
M 40-42 M 19.3" / 49cm 27.6" / 70cm 5'8"-5'11"
L 44-46 L 20.9" / 53cm 28.7" / 73cm 5'11"-6'2"
XL 48-50 XL 22.4" / 57cm 29.9" / 76cm 6'2"-6'4"
2XL 52-54 2XL 24.0" / 61cm 30.7" / 78cm 6'4"+

Shoulder Width: XS (16.5"/42cm) → 2XL (24"/61cm)
Fabric: 180gsm organic cotton (pre-shrunk, <3% shrinkage)

 

Unisex Oversized T-Shirt

UK EU US Chest (in/cm)* Length (in/cm)* Recommended Height
XS 34 XS 16.5" / 42cm 25.6" / 65cm 5'2"-5'5" (158-165cm)
S 36-38 S 17.7" / 45cm 26.8" / 68cm 5'5"-5'8" (165-173cm)
M 40-42 M 19.3" / 49cm 27.6" / 70cm 5'8"-5'11" (173-180cm)
L 44-46 L 20.9" / 53cm 28.7" / 73cm 5'11"-6'2" (180-188cm)
XL 48-50 XL 22.4" / 57cm 29.9" / 76cm 6'2"-6'4" (188-193cm)
2XL 52-54 2XL 24.0" / 61cm 30.7" / 78cm 6'4"+ (193cm+)

*Laid flat measurements (double chest width for full circumference)

 

Unisex Heavyweight Hoodies *(Heavy - 400gsm)*

Fit: Oversized streetwear

UK UK Women EU US Chest (in/cm) Length (in/cm)
XS 8 34 XS 20.5" / 52cm 25.6" / 65cm
S 10 36-38 S 22.0" / 56cm 26.4" / 67cm
M 12 40-42 M 23.6" / 60cm 27.2" / 69cm
L 14 44-46 L 25.2" / 64cm 28.0" / 71cm

Note: Size down for fitted look.



Unisex Mid Hoodies *(300gsm)*

Fit: Regular unisex

UK UK Women EU US Chest (in/cm) Length (in/cm)
XS 8 34 XS 18.9" / 48cm 24.8" / 63cm
S 10 36-38 S 20.5" / 52cm 25.6" / 65cm
M 12 40-42 M 22.0" / 56cm 26.4" / 67cm

Note: Midweight, true to size.

 

Women's Vest

Size XS S M L XL
Size to fit (UK) 8 10 12 14 16
Actual cm 73 79 85 91 97
Length cm 60 62 64 66 68


🌍 Size Conversion Chart

UK Size EU Size US Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm)
UK 8 EU 36 US 4 30-32" / 76-81cm 24-26" / 61-66cm 34-36" / 86-91cm
UK 10 EU 38 US 6 32-34" / 81-86cm 26-28" / 66-71cm 36-38" / 91-97cm
UK 12 EU 40 US 8 34-36" / 86-91cm 28-30" / 71-76cm 38-40" / 97-102cm
UK 14 EU 42 US 10 36-38" / 91-97cm 30-32" / 76-81cm 40-42" / 102-107cm
UK 16 EU 44 US 12 38-40" / 97-102cm 32-34" / 81-86cm 42-44" / 107-112cm

Length: 20-22" (51-56cm) from shoulder
Fit Note: Designed for compression - size up for casual wear

 

Men's Vests

UK EU US Chest (in/cm) Length (in/cm) Fit Height
S 46-48 S 36-38" / 91-97cm 26" / 66cm 5'6"-5'9"
M 48-50 M 38-40" / 97-102cm 27" / 69cm 5'9"-6'0"
L 50-52 L 40-42" / 102-107cm 28" / 71cm 6'0"-6'2"
XL 52-54 XL 42-44" / 107-112cm 29" / 74cm 6'2"-6'4"
2XL 54-56 2XL 44-46" / 112-117cm 30" / 76cm 6'4"+

Key Features:
• 100% recycled polyester
• Mesh side panels for breathability
• UPF 50+ sun protection