Oversized T-Shirt Sizing Guide
🌍 UK | EU | US Size Conversion
(Classic unisex fit - runs true to size)
| UK | EU | US | Chest (in/cm)* | Length (in/cm)* | Recommended Height |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | XS | 16.5" / 42cm | 25.6" / 65cm | 5'2"-5'5" (158-165cm) |
| S | 36-38 | S | 17.7" / 45cm | 26.8" / 68cm | 5'5"-5'8" (165-173cm) |
| M | 40-42 | M | 19.3" / 49cm | 27.6" / 70cm | 5'8"-5'11" (173-180cm) |
| L | 44-46 | L | 20.9" / 53cm | 28.7" / 73cm | 5'11"-6'2" (180-188cm) |
| XL | 48-50 | XL | 22.4" / 57cm | 29.9" / 76cm | 6'2"-6'4" (188-193cm) |
| 2XL | 52-54 | 2XL | 24.0" / 61cm | 30.7" / 78cm | 6'4"+ (193cm+) |
*Laid flat measurements (double chest width for full circumference)
✨ Fit Notes
-
Model (5'9"/175cm) wears M: Relaxed but tailored fit
-
For oversized look: Size up once
-
Pre-shrunk fabric: <3% shrinkage after wash
🛠️ How to Measure
-
Chest: Measure under arms at fullest part (×2)
-
Length: From shoulder seam to hem
-
Compare to your best-fitting t-shirt
🌱 Why Size Carefully?
Our print-on-demand process:
✅ Eliminates excess inventory waste
✅ Uses 100% organic cotton (GOTS-certified)
✅ Ensures your shirt is made only for you