Hoodie Sizing Guide
🌍 UK | EU | US Size Conversion
(Regular unisex fit - true to size)
| UK | EU | US | Chest (in/cm)* | Length (in/cm)* | Sleeve (in/cm)* |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | XS | 18.9" / 48cm | 24.8" / 63cm | 24.0" / 61cm |
| S | 36-38 | S | 20.5" / 52cm | 25.6" / 65cm | 24.8" / 63cm |
| M | 40-42 | M | 22.0" / 56cm | 26.4" / 67cm | 25.6" / 65cm |
| L | 44-46 | L | 23.6" / 60cm | 27.2" / 69cm | 26.4" / 67cm |
| XL | 48-50 | XL | 25.2" / 64cm | 28.0" / 71cm | 27.2" / 69cm |
| 2XL | 52-54 | 2XL | 26.8" / 68cm | 28.7" / 73cm | 28.0" / 71cm |
| 3XL | 54-56 | 3XL | 28.3" / 72cm | 29.5" / 75cm | 28.7" / 73cm |
*Laid flat measurements (double chest width for full circumference)
✨ Fit Notes
-
True to size (between slim and oversized)
-
Model (5'10"/178cm) wears M: Relaxed but structured
-
300gsm organic fleece: Medium weight for year-round wear
-
Ribbed cuffs/hem: Holds shape wash after wash
🛠️ Measuring Tips
-
Chest: Measure 1" below armholes when laid flat
-
Sleeve: Center back neck to wrist (along curve)
-
Compare to your best-fitting hoodie
🌱 Conscious Sizing
This hoodie supports:
✅ Zero-waste production (made when ordered)
✅ GOTS-certified organic cotton
✅ Ethical European manufacturing