Heavyweight Hoodie Sizing Guide
🌍 UK | EU | US Size Conversion
(Classic oversized fit - runs large)
| UK | EU | US | Chest (in/cm)* | Length (in/cm)* | Sleeve (in/cm)* |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | XS | 20.5" / 52cm | 25.6" / 65cm | 24.8" / 63cm |
| S | 36-38 | S | 22.0" / 56cm | 26.4" / 67cm | 25.6" / 65cm |
| M | 40-42 | M | 23.6" / 60cm | 27.2" / 69cm | 26.4" / 67cm |
| L | 44-46 | L | 25.2" / 64cm | 28.0" / 71cm | 27.2" / 69cm |
| XL | 48-50 | XL | 26.8" / 68cm | 28.7" / 73cm | 28.0" / 71cm |
| 2XL | 52-54 | 2XL | 28.3" / 72cm | 29.5" / 75cm | 28.7" / 73cm |
| 3XL | 54-56 | 3XL | 29.9" / 76cm | 30.3" / 77cm | 29.5" / 75cm |
*Laid flat measurements (double chest for full circumference)
✨ Fit Notes
-
Oversized by design (size down for fitted look)
-
Model (6'0"/183cm) wears M: Relaxed streetwear silhouette
-
400gsm organic fleece: Heavyweight but breathable
-
Kangaroo pocket: 10" / 25cm wide
🛠️ Measuring Guide
-
Chest: Measure 1" below armholes (×2)
-
Sleeve: Shoulder seam to cuff (along curve)
-
Compare to your favorite hoodie
🌱 Why Size Matters
Our made-to-order process ensures:
✅ No excess inventory waste
✅ Ethical UK production
✅ Perfect cozy fit every time